Hit RI goto 【毎日豆腐食べてます!】
 
ひ と り ご と
★福岡単身赴任から自宅に戻り、毎日の食事のありがたさを身にしみて感じています★
感謝の気持ちを込めて!
 


行橋善戦 全国2位

7月29日の全国最高気温ランキング

福岡県行橋市が観測史上最高を更新し全国2位にランクイン

惜しくも1位の座は逃しましたが大健闘です!


順位 都道府県 観測所 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
7月の1位の値 統計開始年 備考
℃ 時分 ℃ 年月日 ℃ 年月日
1 愛媛県 今治 37.7 ] 13:00 37.5 1994/07/15 37.5 1994/07/15 1976年 (観測史上1位の値を更新)
2 福岡県 行橋 37.6 ) 14:31) 36.5 1994/07/19 36.5 1994/07/19 1977年 (観測史上1位の値を更新)
3 宮崎県 西米良 37.4 ) 14:01) 39.3 1994/07/11 39.3 1994/07/11 1979年
4 大分県 日田* 37.1 ) 14:46) 39.3 1994/07/17 39.3 1994/07/17 1943年
5 静岡県 佐久間 36.9 ) 13:24) 40.2 2001/07/24 40.2 2001/07/24 1978年
6 愛媛県 新居浜 36.8 ] 13:10 38.3 2004/08/19 38.0 2000/07/22 1978年
〃 高知県 宿毛* 36.8 ) 15:26) 38.0 1966/08/07 37.3 2000/07/21 1943年
8 高知県 中村 36.6 ] 15:20 39.7 2005/08/10 38.5 2004/07/30 1976年
9 愛媛県 御荘 36.3 ] 15:30 37.4 2005/08/10 37.3 2004/07/20 1978年
〃 愛媛県 西条 36.3 ] 14:30 37.1 2006/07/15 37.1 2006/07/15 1978年



2008年7月29日(火)23:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 博多通信 | 管理

コメントを書く
題 名
内 容
投稿者
URL
メール
添付画像
オプション
スマイル文字の自動変換
プレビュー

確認コード    
画像と同じ内容を半角英数字で入力してください。
読みにくい場合はページをリロードしてください。
         
コメントはありません。


(1/1ページ)